<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Latest posts from topic “Въпрос относно Детерминанти от н-ти ред”</title>
	<description>Latest posts from topic “Въпрос относно Детерминанти от н-ти ред” on “forum.uni-sofia.bg”.</description>
	<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=55&amp;t=13679</link>
	<atom:link href="https://forum.su.schools.bg/generate_feed.php?content=topic_posts&amp;f%5B%5D=55&amp;t=13679" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2009 22:16:25 +0200</lastBuildDate>

	
		<item>
			<dc:creator>Xelian</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 18:05:22 +0200</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=55&amp;p=536447#p536447</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=55&amp;p=536447#p536447</link>
			<title>Re: Въпрос относно Детерминанти от н-ти ред</title>
			<description><![CDATA[Изнасянето на определените коефиценти е защото:<br />
1.Имаш матрица, на която по второстепенния диагонал само имаш числа и за да я превърнеш в такава, на която има числа само по главният диагонал(т.е. този от точка 00 до nn) трябва да преместиш 1-во n-тия стълб до 1-ва позиция т.е. извършваш n-1 местения,после n-1 -вия стълб него на n-2 места и така докато се обърне и стане с числа само по глявния диагонал.Тогава и намираш бързо детерминантата ,а тия n-1 и ама-бала ко ги правиш ли? Ами събираш ги това са броя на пермутациите на редовете и да уточня,че при всяко разместване сменяш знака и крайният отговор се получава (-1) на степен сумата от тези n как да ги събереш ами има недни формули дето ги доказват по индукция ,а именно 1+2+3+...+n=(n*(n+1))/2 в разгледания по-горе случай имаме до n-1,т.е. вадиш n и става (n*(n-1))/2]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>Тодорът</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:47:46 +0200</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=55&amp;p=535289#p535289</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=55&amp;p=535289#p535289</link>
			<title>Re: Въпрос относно Детерминанти от н-ти ред</title>
			<description><![CDATA[обратимите матрици от н-ти ред, давай по Гаус, все едно имаш матрични уравнение А.А'=Е, където А' ти е обратната на А...]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>MinigramicS</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:16:25 +0200</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=55&amp;p=535260#p535260</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=55&amp;p=535260#p535260</link>
			<title>Въпрос относно Детерминанти от н-ти ред</title>
			<description><![CDATA[Здравейте! Може би питането ми не е от най-сериозните в този форум (но за мен е доста)понеже чета в учебника и в още 2 и това , което пише , няма нищо общо с задачите , които са в &quot;Записките&quot; от Сидеров от където решавам задачи.Прегледах упражненията,  в които сме писали как става , но уви асистентът ни не е от най-добрите , но понеже в лекциите стават &quot;ЧУДЕСА&quot; и няма никаква дициплина нищо не можеш да научиш. Ако на някой му се пише как стават детерминантите от н-ти ред в задачките (за които разбрах ,че стават с няколко метода но са ми бледи).   <img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_eek.gif" alt=":shock:" title="Shocked" />  <img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_eek.gif" alt=":shock:" title="Shocked" />  <img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_eek.gif" alt=":shock:" title="Shocked" /> <br />
Имам и още един въпрос относно обратимите матрици от н-ти ред тъй като в същите тези записки изкачат някакви факториели и изнасяне на определени коефициенти.<br />
<br />
<br />
Благодаря предварително. <img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_bounce.gif" alt=":bounce:" title="bounce" />]]></description>
		</item>
	
</channel>
</rss>