<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Latest posts from topic “ПОМОЩ за Статистика и емпирични методи!!!”</title>
	<description>Latest posts from topic “ПОМОЩ за Статистика и емпирични методи!!!” on “forum.uni-sofia.bg”.</description>
	<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=55&amp;t=13917</link>
	<atom:link href="https://forum.su.schools.bg/generate_feed.php?content=topic_posts&amp;f%5B%5D=55&amp;t=13917" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2009 19:27:27 +0200</lastBuildDate>

	
		<item>
			<dc:creator>malinkapetrowa</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 10:41:43 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=55&amp;p=813991#p813991</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=55&amp;p=813991#p813991</link>
			<title>Re: ПОМОЩ за Статистика и емпирични методи!!!</title>
			<description><![CDATA[Продавам следните учебници: <br />
1.	Курс теории вероятностей – Б. В. Гнеденко<br />
2.	Случайные процессы (справочник) – И. Н. Коваленко, Н. Ю. Кузнецов, В. М. Шуренков<br />
3.	Курс теории случайных процессов – А. Д. Вентцель<br />
4.	Прикладны задачиптеории вероятностей – Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров<br />
5.	Марковские процессы и потенциалы – Дж. А. Хант<br />
6.	Ръководство за упражнение по математическа статистика – Н. Янев, М. Танушев<br />
7.	Ръководство по висша алгебра – А. Попов, Пл. Сидеров, К. Чакърян<br />
8.	Математически анализ в крайномерни пространства – Д. Дойчинов<br />
9.	Ръководство по аналитична механика – К. Марков<br />
10.	Статиктика – Г. Чобанов (ксерокопие)<br />
11.	Записки по вероятности и статистика за физици – Д. Въндев (ксерокопие)<br />
12.	Life insurance– Gujarati (ксерокопие)<br />
13.	Insurance (ксерокопие от неизнестен учебник, матем. основи на застраховането)]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>Radoslav Tsekov</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 14:59:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=55&amp;p=807228#p807228</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=55&amp;p=807228#p807228</link>
			<title>Re: ПОМОЩ за Статистика и емпирични методи!!!</title>
			<description><![CDATA[и на мен ако може .. <img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":D" title="Smile" />]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>Тодорът</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:08:38 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=55&amp;p=747139#p747139</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=55&amp;p=747139#p747139</link>
			<title>Re: ПОМОЩ за Статистика и емпирични методи!!!</title>
			<description><![CDATA[някой прати ли ти нещо, за да го препратиш насам? <img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":D" title="Smile" />]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>taniya</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 19:27:27 +0200</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=55&amp;p=547813#p547813</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=55&amp;p=547813#p547813</link>
			<title>ПОМОЩ за Статистика и емпирични методи!!!</title>
			<description><![CDATA[<img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_rolleyes.gif" alt=":roll:" title="Rolling Eyes" /> ПОМОЩ, плийз!!! Моля ви, колеги, ако някой е карал този курс, моля, ако има нещо полезно по въпроса, като например: помощни материали по предмета, лекции, учебници И НАЙ-ВЕЧЕ, ако има теста и отговорите (от изпита миналата година) за Информационнни системи или друга специалност. Ако имате задачи с решения, моля пратете всичко на моя e-mail: <!-- e --><a href="mailto:taniya_55@abv.bg">taniya_55@abv.bg</a><!-- e --> или да остави линк към тях. Или пък, ако знаете дали някой не е качвал нещо по въпроса в data.bg и под какви ключови думи да търся. МОЛЯ!!!!!]]></description>
		</item>
	
</channel>
</rss>