<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Latest posts from topic “Инвестиционен клуб във ФМИ”</title>
	<description>Latest posts from topic “Инвестиционен клуб във ФМИ” on “forum.uni-sofia.bg”.</description>
	<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=55&amp;t=14248</link>
	<atom:link href="https://forum.su.schools.bg/generate_feed.php?content=topic_posts&amp;f%5B%5D=55&amp;t=14248" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2009 01:35:02 +0300</lastBuildDate>

	
		<item>
			<dc:creator>sedrik</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 01 May 2009 00:14:33 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=55&amp;p=566537#p566537</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=55&amp;p=566537#p566537</link>
			<title>Re: Инвестиционен клуб във ФМИ</title>
			<description><![CDATA[Наистина звучи интересно. Повече такива неща трябва да се правят в СУ.<br />
<br />
Успех!]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>caffeine</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:17:14 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=55&amp;p=566390#p566390</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=55&amp;p=566390#p566390</link>
			<title>Re: Инвестиционен клуб във ФМИ</title>
			<description><![CDATA[Звучи много интересно. Евала на инициаторите.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>shayne</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 01:35:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=55&amp;p=563652#p563652</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=55&amp;p=563652#p563652</link>
			<title>Инвестиционен клуб във ФМИ</title>
			<description><![CDATA[Идеята на Инвестиционния клуб е да се учим да анализираме графиките на различни пазари (акции, деривативи, валутни двойки и т.н.) от математическа гледна точка. Основният метод, който ще използваме, е разработване на теоретични математически модели и прилагането им чрез виртуални пари на пазара за тестване.<br />
<br />
Ако проявявате интерес и желаете да се присъедините към нас, пишете ни и заповядайте на опознавателната среща, която организираме, на 16 май от 10.00 часа пред ФМИ.<br />
<br />
Внимание!!! Този клуб е чисто учебен и няма за цел да прави пари с основната си дейност. <br />
<br />
За контакти:<br />
<br />
Цветелин Биков, <!-- e --><a href="mailto:ts_bikov@abv.bg">ts_bikov@abv.bg</a><!-- e -->]]></description>
		</item>
	
</channel>
</rss>