<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Latest posts from topic “КСК 2012-2013 Минимални балове от второ класиране”</title>
	<description>Latest posts from topic “КСК 2012-2013 Минимални балове от второ класиране” on “forum.uni-sofia.bg”.</description>
	<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;t=21471</link>
	<atom:link href="https://forum.su.schools.bg/generate_feed.php?content=topic_posts&amp;f%5B%5D=171&amp;t=21471" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<lastBuildDate>Tue, 07 Aug 2012 15:28:29 +0300</lastBuildDate>

	
		<item>
			<dc:creator>pavlov</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 17:20:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=957315#p957315</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=957315#p957315</link>
			<title>Re: КСК 2012-2013 Минимални балове от второ класиране</title>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold">Мъже - второ класиране </span><br />
<br />
<span style="font-weight: bold">Минало и съвремие на Югоизточна Европа		<span style="color: #FF0000">20.93</span><br />
Румънска филология	                <span style="color: #FF0000">14.66</span><br />
История и философия  		<span style="color: #FF0000">21.65</span><br />
История и география	 	        <span style="color: #FF0000">21.44</span><br />
Етнология 			        <span style="color: #FF0000">19.14</span><br />
Социални дейности	 	       <span style="color: #FF0000"> 17.44</span><br />
Българска филология	 	<span style="color: #FF0000">21.57</span><br />
История	 		               <span style="color: #FF0000"> 20.07</span><br />
Социални дейности	задочнo	<span style="color: #FF0000">17.62</span><br />
Публична администрация	  	<span style="color: #FF0000">25.50</span><br />
Българска филология задочно	<span style="color: #FF0000">21.51</span><br />
Политология	  			<span style="color: #FF0000">24.32</span><br />
Културология	 			<span style="color: #FF0000">24.44</span><br />
Архивистика и документалистика  <span style="color: #FF0000">19.71</span></span>]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>driplio</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 12:48:25 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=957261#p957261</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=957261#p957261</link>
			<title>Re: КСК 2012-2013 Минимални балове от второ класиране</title>
			<description><![CDATA[Предполагам, че просто има хора с еднакви балове и затова броят приети е повече, но това не означава, че всички ще се юрнат да се запишат. Някои ще изчакат и трето и ако са класирани на по-горна специалност ще се запишат  и така ще освободят мястото си от второ класиране...така че, както виждаш сложничко е и си зависи от много неща  <img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_confused.gif" alt=":?" title="Confused" />]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>Laxus</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 12:11:18 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=957253#p957253</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=957253#p957253</link>
			<title>Re: КСК 2012-2013 Минимални балове от второ класиране</title>
			<description><![CDATA[Здравейте !<br />
Някой може ли,да ми обясни,че не съм много наясно.В този списък:  <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://forum.uni-sofia.bg/forum/viewtopic.php?f=168&amp;t=21471&amp;p=957253#p957253">viewtopic.php?f=168&amp;t=21471&amp;p=957253#p957253</a><!-- l -->  пише:Планов брой мъже примерно 30,приети 33.Това,какво значи,че местата са запълнени и няма смисъл от 3-то класиране,или ?]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>although</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 17:57:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=956604#p956604</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=956604#p956604</link>
			<title>Re: КСК 2012-2013 Минимални балове от второ класиране</title>
			<description><![CDATA[<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://forum.uni-sofia.bg/forum/viewtopic.php?f=168&amp;t=21470">viewtopic.php?f=168&amp;t=21470</a><!-- l --><br />
<br />
Минимални балове от второ класиране - <!-- m --><a class="postlink pdf_link" href="http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/93892/717760/version/1/file/%D0%A1%D0%A3_%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%9D%D0%98_%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%95_2012_%D0%95%D0%A2%D0%90%D0%9F-2.pdf" rel="nofollow" target="_blank">http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/c ... 0%9F-2.pdf</a><!-- m -->]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>Steinn</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 15:52:05 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=956520#p956520</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=956520#p956520</link>
			<title>Re: КСК 2012-2013 Минимални балове от второ класиране</title>
			<description><![CDATA[Жени - редовно (10x to the sister   <img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":D" title="Smile" /> )<br />
<br />
Молекулярна биология - 21.39<br />
Биотехнологии - 21.00<br />
Биомениджмънт и устойчиво развитие - 20.65<br />
Екология и опазване на околната среда - 20.57<br />
Медицинска сестра - 25.12<br />
Медицинска рехабилитация и ерготерапия - 20.93<br />
Биология и английски език - 19.91<br />
Биология - 18.76<br />
Биология и химия - 17.28<br />
География и биология - 17.41<br />
Екохимия - 13.75<br />
Геология - 14.63<br />
Арменистика и кавказология - 14.52<br />
Румънска филология - 14.64]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>Godot</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 15:38:48 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=956498#p956498</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=956498#p956498</link>
			<title>Re: КСК 2012-2013 Минимални балове от второ класиране</title>
			<description><![CDATA[Мъже<br />
<span style="font-weight: bold"><span style="font-style: italic">Право редовно </span></span>- 23.83<br />
<span style="font-weight: bold"><span style="font-style: italic">Право задочно</span></span> - 17.70<br />
<span style="font-weight: bold"><span style="font-style: italic">Политология</span></span> - 24.32<br />
<span style="font-weight: bold"><span style="font-style: italic">История редовно</span></span> - 20.07<br />
<span style="font-weight: bold"><span style="font-style: italic">История задочно</span></span> - 21.13<br />
<span style="font-weight: bold"><span style="font-style: italic">Етнология редовно </span></span>- 19.14<br />
<span style="font-style: italic"><span style="font-weight: bold">Археология редовно</span></span> - 19.55<br />
<br />
Да ги напиша и тук <img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_lol.gif" alt=":lol:" title="Laughing" />]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>driplio</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 15:37:56 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=956497#p956497</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=956497#p956497</link>
			<title>Re: КСК 2012-2013 Минимални балове от второ класиране</title>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold">ФМИ - МЪЖЕ:</span><br />
Компютърни науки - 18.90<br />
Софтуерно инженерство - 18.23<br />
Информатика - 16.80<br />
Информационни системи -17.16<br />
Математика и информатика - 18.00<br />
<br />
п.п. има 2 такива теми...някой мод да се заеме да ги обедини   <img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/drunken_smilie.gif" alt=":drunken:" title="drunken" />]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>Диаси</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 15:28:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=956481#p956481</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=171&amp;p=956481#p956481</link>
			<title>КСК 2012-2013 Минимални балове от второ класиране</title>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 150%; line-height: normal">ЖЕНИ</span> <br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Исторически факултет</span><br />
•	История – 17.29<br />
•	Археология – 19.40<br />
•	Етнология - 19.21<br />
•	История и география -<br />
•	История и философия - 22.43<br />
•	Архивистика и документалистика - 20.94<br />
•	Минало и съвремие на Югоизточна Европа – 18.87<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Факултет по класически и нови филологии </span><br />
•	Класическа филология -<br />
•	Новогръцка филология -<br />
•	Унгарска филология – 10.74<br />
•	Френска филология -<br />
•	Италианска филология -<br />
•	Румънска филология - 14.64<br />
•	Немска филология -<br />
•	Скандинавистика – 23.64<br />
•	Английска филология – 18.25<br />
•	Испанска филология -<br />
•	Португалска филология – 15.78<br />
•	Арабистика -<br />
•	Китаистика -<br />
•	Японистика – 23.04<br />
•	Кореистика -<br />
•	Арменистика и кавказология - 14.52<br />
•	Индология -<br />
•	Иранистика -<br />
•	Тюркология -<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Юридически факултет</span><br />
•	Международни отношения – 24.93<br />
•	Право редовно –<br />
•	Право задочно -  <br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Факултет по начална и предучилищна педагогика </span><br />
•	Предучилищна и начална училищна педагогика редовно - 20.48<br />
•	Предучилищна и начална училищна педагогика задочно - 20.72 <br />
•	Начална училищна педагогика и чужд език - 14.10<br />
•	Предучилищна педагогика и чужд език - 13.69<br />
•	Специална педагогика редовно - 20.02<br />
•	Специална педагогика задочно - 20.36<br />
•	Социална педагогика - 20.25<br />
•	Социална педагогика задочно - 20.67 <br />
•	Изобразително изкуство -<br />
•	Музика -<br />
•	Логопедия - 21.01<br />
•	Педагогика на масовата и художествена комуникация -<br />
•	Физическо възпитание и спорт -<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Стопански факултет</span><br />
•	Икономика -<br />
•	Стопанско управление -<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Физически факултет</span><br />
•	Физика -<br />
•	Инженерна физика -<br />
•	Ядрена техника и ядрена енергетика -<br />
•	Астрофизика, метеорология и геофизика  -<br />
•	Медицинска физика -<br />
•	Физика и математика -<br />
•	Физика и информатика -<br />
•	Комуникации и физична електроника -<br />
•	Квантова и космическа теоретична физика -<br />
•	Оптометрия -<br />
•	Фотоника и лазерна физика -<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal"><br />
Медицински факултет</span><br />
•	Медицинска сестра - 25.12<br />
•	Медицинска рехабилитация и ерготерапия - 20.93<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Факултет по славянски филологии</span><br />
•	Българска филология редовно – 24.43<br />
•	Българска филология задочно – 23.82<br />
•	Славянска филология -<br />
•	Руска филология -<br />
•	Балканистика -<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Философски факултет </span><br />
•	Философия редовно - 23.15<br />
•	Философия задочно - 22.67 <br />
•	Психология – 27.49<br />
•	Социология (история/език) – 22.72<br />
•	Социология (философия) - 22.38<br />
•	Политология – 24.77<br />
•	Културология – 25.60<br />
•	Библиотечно-информационни науки редовно - 22.53<br />
•	Библиотечно-информационни науки задочно - 22.51<br />
•	Публична администрация  - 26.05<br />
•	Европеистика английски език – 24.17<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Факултет по педагогика</span><br />
•	Педагогика редовно - 18.19<br />
•	Педагогика задочно - 18.03<br />
•	Социални дейности - 19.22<br />
•	Неформално образование редовно - 17.75<br />
•	Неформално образование задочно - 17.82<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Богословски факултет </span><br />
•	Теология (Богословие) редовно - 15.24<br />
•	Теология (Богословие) задочно - 14.12<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Факултет по журналистика и масова комуникация </span><br />
•	Журналистика - 25.34<br />
•	Връзки с обществеността- 24.91<br />
•	Книгоиздаване -<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Факултет по математика и информатика</span><br />
•	Математика -<br />
•	Приложна математика -<br />
•	Математика и информатика -<br />
•	Статистика -<br />
•	Информатика -<br />
•	Компютърни науки -<br />
•	Софтуерно инженерство -<br />
•	Информационни системи -<br />
•	Математика и компютърни науки -<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Факултет по химия и фармация</span><br />
•	Химия -<br />
•	Екохимия - 13.75<br />
•	Компютърна химия -<br />
•	Ядрена химия -<br />
•	Химия и физика -<br />
•	Химия и информатика -<br />
•	Инженерна химия и съвременни материали (с частично обучение на английски език) -<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Геолого-географски факултет</span><br />
•	Геология - 14.63<br />
•	География -<br />
•	Туризъм -<br />
•	Регионално развитие и политика -<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Биологически факултет</span><br />
•	Биология - 18.76<br />
•	Молекулярна биология - 21.39<br />
•	Биотехнологии - 21.00<br />
•	Екология и опaзване на околната среда - 20.57<br />
•	Биология и химия - 17.28<br />
•	География и биология - 17.41<br />
•	Биомениджмънт и устойчиво развитие - 20.65<br />
•	Биология и английски език - 19.91<br />
<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">МЪЖЕ </span><br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Исторически факултет</span><br />
•	История редовно - 20.07<br />
•	История задочно - 21.13<br />
•	Археология - 19.55<br />
•	Етнология - 19.14<br />
•	История и география -<br />
•	История и философия -<br />
•	Архивистика и документалистика -<br />
•	Минало и съвремие на Югоизточна Европа -<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Факултет по класически и нови филологии </span><br />
•	Класическа филология -<br />
•	Новогръцка филология -<br />
•	Унгарска филология -<br />
•	Френска филология -<br />
•	Италианска филология -<br />
•	Румънска филология -<br />
•	Немска филология -<br />
•	Скандинавистика -<br />
•	Английска филология -<br />
•	Испанска филология -<br />
•	Португалска филология -<br />
•	Арабистика -<br />
•	Китаистика -<br />
•	Японистика -<br />
•	Кореистика -<br />
•	Арменистика и кавказология -<br />
•	Индология -<br />
•	Иранистика -<br />
•	Тюркология -<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Юридически факултет</span><br />
•	Международни отношения –<br />
•	Право редовно – 23.83<br />
•	Право задочно - 17.70<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Факултет по начална и предучилищна педагогика </span><br />
•	Предучилищна и начална училищна педагогика -<br />
•	Начална училищна педагогика и чужд език -<br />
•	Предучилищна педагогика и чужд език -<br />
•	Специална педагогика -<br />
•	Социална педагогика -<br />
•	Изобразително изкуство -<br />
•	Музика -<br />
•	Логопедия -<br />
•	Педагогика на масовата и художествена комуникация -<br />
•	Физическо възпитание и спорт -<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Стопански факултет</span><br />
•	Икономика -<br />
•	Стопанско управление -<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Физически факултет</span><br />
•	Физика -<br />
•	Инженерна физика -<br />
•	Ядрена техника и ядрена енергетика -<br />
•	Астрофизика, метеорология и геофизика  -<br />
•	Медицинска физика -<br />
•	Физика и математика -<br />
•	Физика и информатика -<br />
•	Комуникации и физична електроника -<br />
•	Квантова и космическа теоретична физика -<br />
•	Оптометрия -<br />
•	Фотоника и лазерна физика -<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Медицински факултет</span><br />
•	Медицинска сестра -<br />
•	Медицинска рехабилитация и ерготерапия -<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Факултет по славянски филологии</span><br />
•	Българска филология -<br />
•	Славянска филология -<br />
•	Руска филология -<br />
•	Балканистика -<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Философски факултет </span><br />
•	Философия -<br />
•	Психология -<br />
•	Социология -<br />
•	Политология - 24.32<br />
•	Културология - <br />
•	Библиотечно-информационни науки -<br />
•	Публична администрация  -<br />
•	Европеистика -<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Факултет по педагогика</span><br />
•	Педагогика -<br />
•	Социални дейности -<br />
•	Неформално образование -<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Богословски факултет </span><br />
•	Теология (Богословие) -<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Факултет по журналистика и масова комуникация </span><br />
•	Журналистика -<br />
•	Връзки с обществеността-<br />
•	Книгоиздаване -<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Факултет по математика и информатика</span><br />
•	Математика -<br />
•	Приложна математика -<br />
•	Математика и информатика - 18.00<br />
•	Статистика -<br />
•	Информатика - 16.80<br />
•	Компютърни науки - 18.90<br />
•	Софтуерно инженерство - 18.23<br />
•	Информационни системи - 17.16<br />
•	Математика и компютърни науки -<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Факултет по химия и фармация</span><br />
•	Химия -<br />
•	Екохимия -<br />
•	Компютърна химия -<br />
•	Ядрена химия -<br />
•	Химия и физика -<br />
•	Химия и информатика -<br />
•	Инженерна химия и съвременни материали (с частично обучение на английски език) -<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Геолого-географски факултет</span><br />
•	Геология -<br />
•	География -<br />
•	Туризъм -<br />
•	Регионално развитие и политика -<br />
<br />
<span style="font-size: 150%; line-height: normal">Биологически факултет</span><br />
•	Биология -<br />
•	Молекулярна биология -<br />
•	Биотехнологии -<br />
•	Екология и опaзване на околната среда -<br />
•	Биология и химия -<br />
•	География и биология -<br />
•	Биомениджмънт и устойчиво развитие -<br />
•	Биология и английски език -]]></description>
		</item>
	
</channel>
</rss>