<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Latest posts from topic “Стопанско управление с английски език?”</title>
	<description>Latest posts from topic “Стопанско управление с английски език?” on “forum.uni-sofia.bg”.</description>
	<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=133&amp;t=3271</link>
	<atom:link href="https://forum.su.schools.bg/generate_feed.php?content=topic_posts&amp;f%5B%5D=133&amp;t=3271" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jul 2006 21:17:46 +0300</lastBuildDate>

	
		<item>
			<dc:creator>ELvie</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 11:33:33 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=133&amp;p=105862#p105862</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=133&amp;p=105862#p105862</link>
			<title></title>
			<description><![CDATA[Мда, тъкмо се зарадвах на статисиката и излязоха резултатите по английски да ми развалят настроението <img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_sad.gif" alt=":(" title="Sad" />  С 4,87 по англ. и бал 32.94 дали имам някакъв шанс... бала сигурно доста ще скочи с тия високи оценки по математика тази година.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>plamma</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 11:25:59 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=133&amp;p=104713#p104713</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=133&amp;p=104713#p104713</link>
			<title></title>
			<description><![CDATA[Вече е изкарана- радвай се народе!]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>ELvie</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 10:25:15 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=133&amp;p=104649#p104649</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=133&amp;p=104649#p104649</link>
			<title></title>
			<description><![CDATA[Дам, току що разгледах темата... вярно, че много се оплакват, а тези, които очакват  повече май искат компютърни  <img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very Happy" />  Дано тези дни вече да изкарат статистиката за Математика 2. На мен тя май ще ми е по-важна от самата оценка   <img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_rolleyes.gif" alt=":roll:" title="Rolling Eyes" /> 
<br />
Иначе съм приета Стопанско Управление в Технически, ама пък друго си е в Софийски...]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>plamma</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 09:31:32 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=133&amp;p=104615#p104615</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=133&amp;p=104615#p104615</link>
			<title></title>
			<description><![CDATA[Недей да се притесняваш толкова за 5.60- това е разкошна оценка! Освен това, ако поразгледаш темите за мат2, ще забележиш, че всичко очакват по-малко! Да, правя си, че 10 зад беше решима, но пък 9 е затруднила доста хора. Според мен оценките като цяло ще бъдат по-ниски от мат1! А, за английския- мдаааа- и аз не чакам кой знае колко!]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>ELvie</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 09:27:12 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=133&amp;p=104610#p104610</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=133&amp;p=104610#p104610</link>
			<title></title>
			<description><![CDATA[Много ме е яд... и  на мен ми се видяха по-лесни на Математика 2, особено последната, обаче не ми стигна времето изпбщо да я почна  <img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_sad.gif" alt=":(" title="Sad" /> Така, че ще си остана с 5,60 от Математика 1, ама си мисля, че няма да ми стигне... особено сега като излязат супер много високи оценки от втория изпит. Всичко зависи от английския...]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>plamma</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 08:16:21 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=133&amp;p=104600#p104600</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=133&amp;p=104600#p104600</link>
			<title></title>
			<description><![CDATA[5.70 от мат1, ама чакам повече от мат2 <img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_rolleyes.gif" alt=":roll:" title="Rolling Eyes" />]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>ELvie</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 23:16:29 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=133&amp;p=104547#p104547</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=133&amp;p=104547#p104547</link>
			<title></title>
			<description><![CDATA[На мен доста хора ми казаха, че стопанско управление в СУ си е една от най-добрите икономически специалности, по-добра дори от МИО в УНСС и аз също я писах на 1-во място, ама както е тръгнало май се очертава 2 по английски  <img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_sad.gif" alt=":(" title="Sad" />   И все пак... надеждата умира последна  <img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /> Иначе резултатите почти със сигурност ше излязат в сряда.
<br />
plamma, ай плс си кажи оценката по математика...]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>Lorie</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 22:23:59 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=133&amp;p=104508#p104508</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=133&amp;p=104508#p104508</link>
			<title></title>
			<description><![CDATA[Предишни години в учебния план е имало и други дисциплини:
<br />
Стратегическо управление, Протекционизъм и конкуренция на Балканите през 20 век, Стенография, Бизнес-комуникации и мултимедии, Индустриален инженеринг, Социална политика, Регионално развитие, Планиране и прогнозиране, мат. икономика, Английски - правна терминология, Застрахователно дело, Икономика на труда, Право на конкуренцията, Право на ЕС, Японски модел на управление
<br />

<br />
Повечето май са били изборни.
<br />
Не е изключено да ги имате и вие.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>plamma</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 21:19:21 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=133&amp;p=104454#p104454</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=133&amp;p=104454#p104454</link>
			<title></title>
			<description><![CDATA[Тенк у!  <img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_lol.gif" alt=":lol:" title="Laughing" />]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>Lorie</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 21:17:46 +0300</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=133&amp;p=104452#p104452</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=133&amp;p=104452#p104452</link>
			<title></title>
			<description><![CDATA[Ето ви програмата на специалност &quot;Стопанско управление с английски език&quot;
<br />

<br />
1курс - 1семестър
<br />
Микроикономика - 4/4
<br />
Въведение в правото - 2/0
<br />
Основи на управлението - 2/2
<br />
Математика 1 - 3/3
<br />
Информационни технологии и системи - 2/2
<br />
Общоикономически английски - 2/0
<br />
Друг чужд език (френски, немски, испански или италиански) - 3/0
<br />
Спорт - 0/2
<br />
Разработка и защита на курсов проект по Основи на управлението
<br />

<br />
1курс - 2 семестър
<br />
Макроикономика - 4/4
<br />
Основи на управлението - 2/2
<br />
Математика 2 - 2/2
<br />
Информационни технологии и системи - 2/2
<br />
Общоикономически английски - 2/0
<br />
Друг чужд език - 3/0
<br />
Спорт - 0/2
<br />

<br />
Един изборен от следните:
<br />
Политика и политически институции - 2/0
<br />
Философска антропология - 2/0
<br />
Реторика - 2/0
<br />
Бизнес-етика - 2/0
<br />

<br />
2курс - 3 семестър
<br />
Пари, банково дело и финансови пазари - 4/2
<br />
Гражданско право - 2/2
<br />
Статистика - 4/4
<br />
Бази от данни в стоп. упр. - 2/2
<br />
Бизнес-английски - 2/0
<br />
Друг чужд език - 3/0
<br />

<br />
2курс - 4 семестър
<br />
Бизнес-планиране и контрол - 2/4
<br />
Търговско право - 4/0
<br />
Международна икономика - 4/0
<br />
Бази от данни в стоп. упр. - 2/2
<br />
Бизнес-английски - 2/0
<br />
Друг чужд език - 3/0
<br />

<br />
Един изборен от:
<br />
Икон. психология - 2/0
<br />
Екология и опазване на околната среда - 2/0
<br />
Икон. начин на мислене - нетрадиционни приложения - 2/0
<br />

<br />
3курс - 5 семестър
<br />
Количествени методи в управлението - 2/2
<br />
Държавни финанси - 2/2
<br />
Системи, подпомагащи вземането на решения - 3/0  
<br />
Маркетинг - 4/2
<br />
Английски език - финанси и банково дело - 2/0
<br />
Друг чужд език - 3/0
<br />

<br />
3курс - 6 семестър
<br />
Икон. статистика - 2/2
<br />
Теория на счетоводство - 4/2
<br />
Финансово право - 3/0
<br />
Английски език - финанси и банково дело - 2/0
<br />
Друг чужд език - 3/0
<br />

<br />
Изборни:
<br />
Психология на рекламата - 2/0
<br />
Култура на предприемачеството - 2/0
<br />
Скритата комуникация - 2/0
<br />
Основи на рекламата - 2/0
<br />
Европейска стратегия за управлението на качеството - 2/0
<br />
Продуктов дизайн, опаковка и реклама - 2/0
<br />

<br />
4курс - 7 семестър
<br />
Управление на човешките ресурси - 2/4
<br />
Писмени бизнес-комуникации - 2/0
<br />
Финансово счетоводство - 4/2
<br />
Корпоративни финанси - 2/2
<br />
Организационно поведение - 2/2
<br />

<br />
4курс - 8 семестър
<br />
Международни стандарти за финансово отчитане - 3/0
<br />
Управленско счетоводство - 2/2
<br />
Бизнес-комуникации и връзки с обществеността - 4/2
<br />
Телематика и бизнес-приложения - 1/3
<br />
Международно публично право - 2/0
<br />
Търговско банкерство - 3/0
<br />

<br />
Изборни:
<br />
Икон. социология - 2/0
<br />
Култура на предприемачеството - 2/0
<br />
Европейска стратегия за управлението на качеството - 2/0
<br />

<br />
Първото са лекции, второто са упражненията
<br />
Например 4/2 означава 4 лекции и 2 упражнения]]></description>
		</item>
	
</channel>
</rss>