<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Latest posts from topic “помощ за програма на #С?”</title>
	<description>Latest posts from topic “помощ за програма на #С?” on “forum.uni-sofia.bg”.</description>
	<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=28&amp;t=9491</link>
	<atom:link href="https://forum.su.schools.bg/generate_feed.php?content=topic_posts&amp;f%5B%5D=28&amp;t=9491" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<lastBuildDate>Sun, 09 Dec 2007 20:33:07 +0200</lastBuildDate>

	
		<item>
			<dc:creator>Tripio</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 19:44:18 +0200</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=28&amp;p=364508#p364508</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=28&amp;p=364508#p364508</link>
			<title>Re: помощ за програма на #С?</title>
			<description><![CDATA[абе за такива елементарни неща питай Гугъл, много по-лесно ще е да прочетеш оттам отколкото някой да седне да ти обяснява <img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" title="Wink" />]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>pointe</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 22:59:46 +0200</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=28&amp;p=363074#p363074</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=28&amp;p=363074#p363074</link>
			<title>Re: помощ за програма на #С?</title>
			<description><![CDATA[Я наистина уточни на какъв език ти я искат написана. <img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" title="Smile" /><br />
На който и от вариантите C/C++/C# да ти я искат, мога да помогна, но не очаквай аз да ти я напиша.]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>slighter</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 13:57:34 +0200</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=28&amp;p=358063#p358063</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=28&amp;p=358063#p358063</link>
			<title>Re: помощ за програма на #С?</title>
			<description><![CDATA[Всъщност не се ли казва C# (а не #C)  <img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_rolleyes.gif" alt=":roll:" title="Rolling Eyes" /> ?]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>Mo'Nique</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 19:02:27 +0200</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=28&amp;p=353098#p353098</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=28&amp;p=353098#p353098</link>
			<title></title>
			<description><![CDATA[не питай във форума, сега всички имат контролни и проекти и няма да обърнат кой знае какво внимание. Ако си от фми, просто поразпитай познати, все някой ще се навие <img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_rolleyes.gif" alt=":roll:" title="Rolling Eyes" />]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>ponex</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 17:00:32 +0200</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=28&amp;p=353074#p353074</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=28&amp;p=353074#p353074</link>
			<title></title>
			<description><![CDATA[айде някой да помогне на момчето , че аз освен програма за подреждане на масиви нищо друго не мога да пиша  <img src="https://forum.su.schools.bg/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" title="Very Happy" />]]></description>
		</item>
	
		<item>
			<dc:creator>martin</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 20:33:07 +0200</pubDate>
			<guid>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=28&amp;p=352950#p352950</guid>
			<link>https://forum.su.schools.bg/viewtopic.php?f=28&amp;p=352950#p352950</link>
			<title>помощ за програма на #С?</title>
			<description><![CDATA[искам да попитам дали някой може да помогне сьс следната програма
<br />

<br />

<br />
Напишете програма,която чете програма на С и извежда зададени статистики вьрху нея.Програмата трябва да има меню сьс следните опции:
<br />
-четене на програмата от файл и запис на статистиката в файл(потребителя трябва да вьведе имената
<br />
,като файла с програмата трябва да бьде с разширение ‘С’)
<br />

<br />
- четене програмата от файл и запис на нова версия на програмата вьв файл(потребителят трябва да вьведе имената на двата файла,като файла с програмата трябва да бьде с разширение ‘С’).Новата версия се получава чрез заменяне на символа за таблуация с 6 интервала
<br />
-край
<br />

<br />
Зададените статистически обработки са:
<br />
-общият брой символите в коментари(без да се включват “/*” и “*/”)
<br />
-средния брой начални празни символи
<br />
-общия брой идентификатори
<br />

<br />
благодаря предварително!]]></description>
		</item>
	
</channel>
</rss>